Cikk
Kattintson az ikonra a 3 ponttal, hogy több lehetőséget kapjon az egyes cikkekhez.

| Cikksz. | 34066 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| Cikksz. | 34142 |
| DN | 12 20 |
| d, ø | 15 mm |

| Cikksz. | 34067 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| Cikksz. | 34143 |
| DN | 15 20 |
| d, ø | 18 mm |

| Cikksz. | 34069 |
| DN | 20 15 |
| d, ø | 22 mm |

| Cikksz. | 34070 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| Cikksz. | 34346 |
| DN | 20 25 |
| d, ø | 22 mm |

| Cikksz. | 34068 |
| DN | 25 20 |
| d, ø | 28 mm |

| Cikksz. | 34071 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |

| Cikksz. | 34075 |
| DN | 32 25 |
| d, ø | 35 mm |

| Cikksz. | 34072 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 mm |

| Cikksz. | 34076 |
| DN | 32 40 |
| d, ø | 35 mm |

| Cikksz. | 34073 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 mm |

| Cikksz. | 34074 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |

| Cikksz. | 34077 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 mm |

| Cikksz. | 34078 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 mm |
Kiegészítő információk
- A 2”-nál nagyobb menetes csatlakozású idomok esetében kisebb az üzemi nyomás: MOP 0.1 / GT 0.1












