Pótalkatrészek: Egyfiókos alsó szekrények mosdóhoz (Geberit!, Arum, 365, Life!)
2013 - 2022
Szakaszok:
Márka
Kolo, Keramag, Sphinx, Allia, Geberit
Sorozat
365, Arum, it!, Life!
# | Cikksz. | Megnevezés | Pótalkatrész a következő helyett | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1 | 598798000 | Geberit fali szekrényrögzítő készlet alsó szekrényhez | 595502000, B99533000, B99569000 | |
2 | 598897000 | Geberit rögzítősín alsó szekrényhez | 595353000, 595362000, 595366000 | |
3 | 243.754.00.1 | Geberit zárókupakok | ||
4 | 597756000 | Geberit Group fióksín készlet mosdószekrényhez, 35cm | ||
5 | 597222000 | Geberit fogantyú szekrényhez | ||
5 | 597239000 | Geberit fogantyú mosdó-alsószekrényhez és oldalsó szekrényhez | Mosdó-alsószekrényhez, szélessége 70 és 90 cm | |
5 | 597252000 | Geberit fogantyú mosdó-alsószekrényhez és oldalsó szekrényhez | Mosdó-alsószekrényhez, szélessége 120 cm | |
6 | 597237000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 70cm, fehér | ||
6 | 597238000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 70cm, szürke | ||
6 | 597244000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 90cm, fehér | ||
6 | 597245000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 90cm, szürke | ||
6 | 597250000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 120cm, fehér | ||
6 | 597251000 | Geberit fiókelőlap szekrényhez, szélesség 120cm, szürke | ||
7 | 597226000 | Geberit ajtócsillapító szekrényhez | ||
8 | 597231000 | Geberit fiók kivágással, szekrényhez, szélesség 50cm | ||
8 | 597235000 | Geberit fiók kivágással, szekrényhez, szélesség 60cm | ||
8 | 597240000 | Geberit fiók kivágással, szekrényhez, szélesség 70cm | ||
8 | 597246000 | Geberit fiók kivágással, szekrényhez, szélesség 90cm | ||
9 | 597254000 | Geberit fiók kivágással, szekrényhez, szélesség 120cm | ||
10 | 597253000 | Geberit csúszásgátló fiókbetét készlet szekrényhez, szélesség 120cm | ||
11 | 597417000 | Geberit csavar és dübelkészlet (1 pár), Xeno² szekrényhez | 595651000, B99533000, B99569000 |
Kiegészítő információk
- Csak a listán szereplő termékek állnak rendelkezésre
Érvényes az alábbi cikkhez
89457000
89459000
89461000
89467000
89469000
89471000
Y819000000
819081000
819080000
819031000
819030000
819001000
Felismerési jellemzők
Gyártási év 2013 |
Gyártási év eddig 2022 |