Cikk
Kattintson az ikonra a 3 ponttal, hogy több lehetőséget kapjon az egyes cikkekhez.

| Cikksz. | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cikksz. | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cikksz. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cikksz. | 363.051.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Cikksz. | 365.051.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Cikksz. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| Cikksz. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| Cikksz. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| Cikksz. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| Cikksz. | 364.055.16.1 |
| DN | 60 |
| d, ø | 63 mm |

| Cikksz. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| Cikksz. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Cikksz. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| Cikksz. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| Cikksz. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Kiegészítő információk
- A Geberit PE 15°-os, 30°-os, 45°-os és 88,5°-os ívidom mindkét szárán hegeszthető Geberit elektrokarmantyúval
- A Geberit PE 90°-os ívidom a hosszabbik szárán Geberit elektrokarmantyúval hegeszthető





























